Amterials bruts:
Comme la copra, les graines de coton, le soja, les colzas, les arachides, les graines de tournesol, les graines de thé, l’olive, etc.
Taux d’extraction d’huile de différents matériaux de teneur en huile :
Matière | Contenu en huile |
Camellia | 58-60% |
Arachide | 44-55% |
Graines de ricin | 50-70% |
Soja | 18-21% |
Coton | 33-40% |
Colza | 33-40% |
Sésame | 45-50% |
Tournesol | 45% |
Carthame | 29-45% |
Son de riz | 18-20% |
Embryon de maïs | 30-40% |
Noyer | 40-65% |
Graines de lin/graines de lin | 29-44% |
Fonction:
1.Avantage: faible efficacité, faible consommation, fonctionnement simple, fonction stable, maintenance facile, productivité élevée et une production élevée de pétrole.
2.Nouveau type:cette machine à vis est expulsateur avancé dans les machines de traitement de l’huile.
3.Specially trait:Llal’huile de produit est à la fois pour le combustible comestible et le biodiesel.
4.Fonction:à la fois la presse chaude et la presse froide peuvent être disponibles.
5.Structure:cette machine, nous pouvons faire correspondre avec la boîte de contrôle, le chauffage électrique, la partie de contrôle de la température.
6. Matériel :fourres, bac à huile, couverture d’huile, nous pouvons faire de l’acier inoxydable.
Données principales :
Modèle: 6YL-165 presse à huile
Capacité :700-800kg/h pour les graines d’huile
Puissance: 30kw(380v/50hz/3p
Huile résiduelle dans le gâteau : moins de 7 %
Taille: 2160x680x890Mm
Poids: 1200kg
Données principales de presse à huile du système 6YL :
Modèle | Capacité (kg/h) | Puissance(kw) | Taille de la machine(mm) | Poids(kg) |
6YL-68 | 50kg/h | 5.5kw | 930x490x820 | 150kg |
6YL-68C | 50kg/h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-68J | 50kg/h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-80 | 100kg/h | 5.5kw | 1307x550x1102 | 300kg |
6YL-95 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2155x580x1250 | 550 kg |
6YL-100 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2050x550x1180 | 550 kg |
6YL-120 | 300kg/h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700kg |
6YL-130 | 450kg/h | 15-18.5kw | 2180x610x1480 | 800kg |
6YL-160 | 550 kg/h | 18.5-22kw | 2180x610x1480 | 900kg |
6YL-165 | 700kg/h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Photo de 6YL-165












